ВЛИЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ СТАЖЕМ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
Метаданные дополнительного файла
| Заголовок | Рисунок 2 |
| Автор(ы) | Чуркин Д.В., Ластков Д.О., Мамедов В.Ш. |
| Название | Распределение военнослужащих основной группы по интервалам индекса адаптации |
| Тип | Материалы исследования |
| Краткое описание | — |
| Издатель | Издательский дом «Медицина и просвещение» |
| Дата | 2017-10-26 |
| Название | ВЛИЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ СТАЖЕМ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ |
| Язык | ru |
Дополнительный файл
| Имя файла | 155-680-1-SP.jpg |
| Размер файла | 36KB |
| Дата загрузки | 2017-10-26 04:53 |