ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 2 |
Автор(ы) | Дорофеев Ю.Ю., Колядо В.Б., Колядо Е.В., Трибунский С.И. |
Название | Повозрастные показатели смертности от сахарного диабета в Алтайском крае в 2012-2016 гг. (на 100 тысяч населения) |
Тип | Материалы исследования |
Краткое описание | — |
Издатель | Издательский дом «Медицина и просвещение» |
Дата | 2018-03-25 |
Название | ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ |
Язык | ru |
Дополнительный файл
Имя файла | 219-966-1-SP.jpg |
Размер файла | 36KB |
Дата загрузки | 2018-03-25 08:59 |