ОБРАЩАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок |
Автор(ы) | Бабенко А.И., Кострубин С.А., Бабенко Е.А. |
Название | Структура (%) причин обращения пациентов в стоматологическую поликлинику «Люксдент» |
Тип | Материалы исследования |
Краткое описание | — |
Издатель | Издательский дом «Медицина и просвещение» |
Дата | 2017-10-29 |
Название | ОБРАЩАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ |
Язык | ru |
Дополнительный файл
Имя файла | 159-708-1-SP.jpg |
Размер файла | 40KB |
Дата загрузки | 2017-10-29 02:30 |